- Domenica, 14 Luglio 2013
Elenco telefonico Interno
Per chiamare direttamente un ufficio comporre i numeri 0918215523 -5555 -5597 seguito da 9 + l'interno desiderato
SINDACO | 201 | |||
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | 208 | |||
CENTALINO | 200 | |||
SETTORE 1 | RESPONSABILE DEL SETTORE 1 | SEGRETARIO COMUNALE | SALVATORE GAETANI LISEO | 202 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | UFFICIO SEGRETERIA | LA BARBERA PIA | 203 | |
SANZONE ANTONINO | 214 | |||
UFFICIO PERSONALE | TUZZOLINO MARIA | 213 | ||
PROTOCOLLO | PRAVATA' SALVATORE | 229 | ||
SCANIO BERNARDO | ||||
PATTI MARIA GRAZIA | ||||
SERVIZIO CULTURA | RESPONSABILE | OLIVERI GRAZIA | 212 | |
BIBLIOTECA | GRECO GRAZIA | |||
RIBAUDO MIRELLA | ||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | RESPONSABILE | RIILI GIUSEPPE | 217 | |
UFFICIO ANAGRAFE | ALESSANDRA CALOGERA | |||
STATO CIVILE | PECORARO GIUSEPPA | 218 | ||
BARONE ANTONINO | ||||
SETTORE 2 | RESPONSABILE DEL SETTORE 2 | ROSA GUGLIELMO | 219 | |
UFF. TUTELA E AMBIENTE | ROMANO MARIA | 210 | ||
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | UFF. GARE E CONTRATTI | MILITELLO MARISA | 209 | |
SERVIZIO URBANISTICA | RESPONSABILE | BONSIGNORE DANIELA | 224 | |
UFFICIO PROG. EDILIZIA | ||||
CONDONO E ABUSIVISMO | BONANNO SALVATORE | 225 | ||
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE | RESPONSABILE | DI CHIARA ANTONINO | 205 | |
SETTORE 3 | RESPONSABILE DEL SETTORE 3 | COM. FARRUGGIA ANTONINO | 8215605 | |
UFF. POLIZIA MUNICIPALE | ||||
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE | CATALANO DONATO | |||
UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE | RESPONSABILE | BONANNO PAOLO | 215 | |
Ufficio | PRAVATA' MICHELA | |||
TUZZOLINO ANTONINO | 216 | |||
UFF. ASSISTENTE SOCIALE | 231 | |||
SETTORE 4 | RESPONSABILE DEL SETTORE 4 | MACALUSO GIUSEPPE | 204 | |
UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE | MODICA NUNZIA | 233 | ||
UFFICIO INFORMATICO | CIRRINCIONE SANDRO | 208 | ||
UFFICI FINANZIARI | RAGIONIERA | 220 | ||
UFF.PERSONALE | DI SPARTI ANTONINO | 222 | ||
UFF. MANDATI | COSTA GENOVEFFA | 223 | ||
UFF. MANDATI | MISTRETTA | 221 | ||
UFFICIO TRIBUTI | RESPONSABILE | ANIELLO | 227 | |
ICI - IMU | CAIRONE LUCIA | 226 | ||
TARSU | MESSINA | 227 | ||
TOSAP | BONANNO | |||
UFFICIO ECONOMATO | SCHILLACI FRANCESCA | 228 | ||
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | RESPONSABILE | BALSANO SAVERIO | 211 | |
UFFICIO COMMERCIO | LO MONTE ENZA | 234 | ||
UFFICIO TURISTICO | MISTRETTA DOMENICO | 206 | ||
DI SPARTI SAVERIO | 230 | |||
RIZZO ROSALBA | ||||
VACCARO MARIA |